Вход Новини :: Магазин :: Форум :: Теми :: Връзки :: Сервиз :: Ревюта :: Парфюми
Search

Главно Меню

Реклама

Приятели


BGtop.net
BGtop.net

Online
Имаме 286 гости и 0 регистрирани потребители онлайн.

Ти си анонимен посетител. Можеш да се регистрираш безплатно щракайки тук


HESUP.com статистика на посещенията


Имаме 55042362 разгледани страници от 26.06.2002, 50548 днес, и 34904 вчера.
Нашият най-натоварен ден дотук е 09 Юни 2024, Неделя (84814 посетени страници), докато 23 Септември 2011, Петък (1 посетени страници) беше сравнително тих.
Най-много хора са ни посещавали Вторник с общо 8264399 посетени страници, докато Четвъртък е най-слабия ни ден, с общо 7656341 посетени страници. Средно, най-натоварения ни час (с 2387162 посетени страници ) е 8 :00, а нашите посетители се включват най-рано в 0 :00, (със само 2197335 посетени страници).

Броузери


 MSIE: 1.772 %1.772 %1.772 % 1.772 % (975893)
 Netscape:86.40 %86.40 %86.40 % 86.40 % (47559949)
 Opera: 0.159 %0.159 %0.159 % 0.159 % (87744)
 Konqueror: 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (1102)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (105)
 Търсачки: 1.096 %1.096 %1.096 % 1.096 % (603656)
 Неизвестни: 10.56 %10.56 %10.56 % 10.56 % (5813913)

Операционни системи


 Windows:8.130 %8.130 %8.130 % 8.130 % (4475455)
 Linux:6.093 %6.093 %6.093 % 6.093 % (3353949)
 Mac/PPC:1.024 %1.024 %1.024 % 1.024 % (563781)
 FreeBSD:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (2002)
 SunOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (1432)
 IRIX:3.270 %3.270 %3.270 % 3.270 % (18)
 BeOS:6.177 %6.177 %6.177 % 6.177 % (34)
 OS/2:1.271 %1.271 %1.271 % 1.271 % (7)
 AIX:3.633 %3.633 %3.633 % 3.633 % (2)
 Неизвестни:84.74 %84.74 %84.74 % 84.74 % (46645682)

Посетители по часове


0:00 - 0:59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (2197335)
1:00 - 1:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (2216533)
2:00 - 2:59: 4.06 %4.06 %4.06 %  4.06 % (2237316)
3:00 - 3:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (2318528)
4:00 - 4:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (2330166)
5:00 - 5:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (2354150)
6:00 - 6:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (2362090)
7:00 - 7:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (2365697)
8:00 - 8:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (2387162)
9:00 - 9:59: 4.32 %4.32 %4.32 %  4.32 % (2380351)
10:00 - 10:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (2339898)
11:00 - 11:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (2328281)
12:00 - 12:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (2319036)
13:00 - 13:59: 4.1 %4.1 %4.1 %  4.1 % (2257556)
14:00 - 14:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (2223641)
15:00 - 15:59: 4.01 %4.01 %4.01 %  4.01 % (2206721)
16:00 - 16:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (2252901)
17:00 - 17:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (2284218)
18:00 - 18:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (2240475)
19:00 - 19:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (2287697)
20:00 - 20:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (2331096)
21:00 - 21:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (2292118)
22:00 - 22:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (2300654)
23:00 - 23:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (2228872)

Посетители по дни от седмицата


Понеделник:   14.05% (7733393)
Вторник:   15.01% (8264399)
Сряда:   14.36% (7906602)
Четвъртък:   13.91% (7656341)
Петък:   14.18% (7804023)
Събота:   14.28% (7857571)
Неделя:   14.21% (7820143)

Посетители по месеци


Януари:   8.79% (4839962)
Февруари:   8.26% (4547101)
Март:   9.05% (4980243)
Април:   7.34% (4039510)
Май:   7.82% (4304458)
Юни:   8.52% (4689418)
Юли:   7.06% (3886470)
Август:   7.75% (4266701)
Септември:   7.75% (4268359)
Октомври:   9.24% (5085940)
Ноември:   9.4% (5171888)
Декември:   9.02% (4962384)

Друга статистика


 Потребители:3974
 Публикувани статии:7795
 Пуснати коментари:6
 Специалните места:6
 Артикули в секцията:12
 Чакащи новини:0



pinterest vkontakte instagram tiktok threads



Copyright© 2002-2025 by Хесъп ЕООД. Всички права запазени.

Support Hesup.com with Bitcoins. Our wallet address is 3GCxEdy3r6F1BYrQ5tyf8f7PeLsWYV1idh